Zawodnik: Michał Żmuda
Rozegrane mecze (razem): | 5 |
Zawodnik pola: | 4 |
Bramkarz: | 1 |
Bramki (razem): | 2 |
Bramki z gry: | 2 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 1 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Złota Owca | 3:17 (2:7) | Etlumaczenia.eu |
2 kolejka / 08 maja 2021 18:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Północne Śródmieście | 19:7 (8:3) | Złota Owca |
3 kolejka / 15 maja 2021 17:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Rona Leader | 9:0 (5:0) | Złota Owca |
16 kolejka / 17 października 2021 15:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Złota Owca | 7:11 (1:8) | Rona Leader |
18 kolejka - PLAY OFF / 31 października 2021 12:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Złota Owca | 3:5 (1:4) | Cukiernia Sowa |
19 kolejka - PLAY OFF / 06 listopada 2021 15:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć