Zawodnik: Vitalii Klymenko
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 7 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 3 |
Bramki z gry: | 3 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 2 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Rafmont | 3:6 (2:2) | LEGION. UA |
1 kolejka / 24 listopada 2021 20:50 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 1:3 (1:1) | SPX FLOW Employee Team |
2 kolejka / 30 listopada 2021 21:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 3:7 (2:4) | Pro-Mill S.C. |
4 kolejka / 14 grudnia 2021 21:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
RKS Grey Club Bydgoszcz | 8:4 (3:3) | LEGION. UA |
6 kolejka / 29 grudnia 2021 21:45 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 4:7 (1:3) | RK 10 |
7 kolejka / 05 stycznia 2022 19:50 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 3:9 (1:3) | Zawisza Bydgoszcz Oldboys |
9 kolejka / 18 stycznia 2022 21:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Pro-Mill S.C. | 5:10 (2:2) | LEGION. UA |
14 Play off / 22 lutego 2022 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć