Zawodnik: Mateusz Stachowski
Rozegrane mecze (razem): | 9 |
Zawodnik pola: | 9 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 1 |
Bramki z gry: | 1 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 3 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: uniwersalny
Nr: 7
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
SPX FLOW Employee Team | 28:6 (12:5) | Mag Haus |
1 kolejka / 23 listopada 2021 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Mag Haus | 6:15 (2:5) | BWS |
2 kolejka / 01 grudnia 2021 19:50 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Pro-Mill S.C. | 18:2 (11:1) | Mag Haus |
3 kolejka / 07 grudnia 2021 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Mag Haus | 2:11 (2:5) | LEGION. UA |
5 kolejka / 21 grudnia 2021 20:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
RK 10 | 26:0 (15:0) | Mag Haus |
6 kolejka / 28 grudnia 2021 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Mag Haus | 2:17 (0:7) | Rona Leader |
7 kolejka / 04 stycznia 2022 21:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Mag Haus | 0:19 (0:6) | INSTA-TEL |
9 kolejka / 18 stycznia 2022 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Mag Haus | 0:12 (0:3) | Pro-Mill S.C. |
12 Play off / 08 lutego 2022 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 19:2 (6:0) | Mag Haus |
13 Play off / 16 lutego 2022 19:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć