Zawodnik: Oleksandr Prudius
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 7 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 7 |
Bramki z gry: | 7 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 2 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Rona Leader | 3:15 (0:7) | LEGION. UA |
3 kolejka / 06 grudnia 2023 20:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Klimat Solec Kujawski | 7:4 (4:3) | LEGION. UA |
5 kolejka / 20 grudnia 2023 19:45 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
RK 10 II | 3:7 (1:4) | LEGION. UA |
6 kolejka / 27 grudnia 2023 21:35 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
BWS | 5:8 (2:2) | LEGION. UA |
8 kolejka / 17 stycznia 2024 20:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 2:2 (0:1)rz. karne (3:4) | Metalbark |
9 kolejka / 23 stycznia 2024 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Dynamic Wolves | 3:8 (1:2) | LEGION. UA |
10 kolejka / 31 stycznia 2024 20:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 5:4 (3:2) | Pro-Mill S.C. |
11 kolejka / 06 lutego 2024 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć