Zawodnik: Jano
Rozegrane mecze (razem): | 11 |
Zawodnik pola: | 9 |
Bramkarz: | 2 |
Bramki (razem): | 1 |
Bramki z gry: | 1 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | 2 |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | 1 |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: napastnik
Nr: 9
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Rona Leader | 5:3 (2:3) | AZYMUT EL-DAR |
1 kolejka / --- / --- | ||
|
||
AZYMUT EL-DAR | 1:7 (0:3) | Bajka |
2 kolejka / --- / --- | ||
|
||
AZYMUT EL-DAR | 1:13 (1:5) | FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl |
4 kolejka / --- / --- | ||
|
||
AZYMUT EL-DAR | 1:11 (0:4) | MultiCafe |
6 kolejka / --- / --- | ||
|
||
INSTA-TEL | 11:0 (3:0) | AZYMUT EL-DAR |
7 kolejka / --- / --- | ||
|
||
AZYMUT EL-DAR | 2:9 (1:6) | Typy Grube |
8 kolejka / 19 czerwca 2022 18:00 / --- | ||
|
||
AZYMUT EL-DAR | 1:7 (1:2) | Rona Leader |
12 kolejka / --- / --- | ||
|
||
AZYMUT EL-DAR | 1:9 (0:2) | Bohamet S.A. |
16 kolejka / --- / --- | ||
|
||
MultiCafe | 8:5 (4:2) | AZYMUT EL-DAR |
17 kolejka / --- / --- | ||
|
||
AZYMUT EL-DAR | 3:3 (2:1)rz. karne (3:2) | FC Sanmar |
20 kolejka / 23 października 2022 17:00 / --- | ||
|
||
BWS | 12:2 (4:2) | AZYMUT EL-DAR |
22 kolejka / --- / --- | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć