Zawodnik: Jasin

Rozegrane mecze (razem): | 11 |
Zawodnik pola: | 4 |
Bramkarz: | 7 |
Bramki (razem): | 0 |
Bramki z gry: | |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 2 |
Najlepszy bramkarz: | 2 |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: bramkarz
Nr: 1
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Rona Leader | 5:3 (2:3) | AZYMUT EL-DAR |
1 kolejka / --- / --- | ||
|
||
AZYMUT EL-DAR | 1:7 (0:3) | Bajka |
2 kolejka / --- / --- | ||
|
||
LEGION. UA | 8:3 (6:3) | AZYMUT EL-DAR |
3 kolejka / --- / --- | ||
|
||
AZYMUT EL-DAR | 1:13 (1:5) | FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl |
4 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Bohamet S.A. | 21:0 (6:0) | AZYMUT EL-DAR |
5 kolejka / --- / --- | ||
|
||
AZYMUT EL-DAR | 1:11 (0:4) | MultiCafe |
6 kolejka / --- / --- | ||
|
||
INSTA-TEL | 11:0 (3:0) | AZYMUT EL-DAR |
7 kolejka / --- / --- | ||
|
||
AZYMUT EL-DAR | 2:9 (1:6) | Typy Grube |
8 kolejka / 19 czerwca 2022 18:00 / --- | ||
|
||
FC Sanmar | 3:6 (1:3) | AZYMUT EL-DAR |
9 kolejka / --- / --- | ||
|
||
AZYMUT EL-DAR | 0:12 (0:4) | BWS |
11 kolejka / 13 listopada 2022 18:00 / --- | ||
|
||
AZYMUT EL-DAR | 1:11 (1:3) | LEGION. UA |
14 kolejka / 11 września 2022 19:00 / --- | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć