Zawodnik: Mateusz Justyński
Rozegrane mecze (razem): | 9 |
Zawodnik pola: | 0 |
Bramkarz: | 9 |
Bramki (razem): | 0 |
Bramki z gry: | |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: bramkarz
Nr: 33
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Klimat Solec Kujawski | 21:4 (11:3) | Pro-Hand SQN |
1 kolejka / 22 listopada 2022 20:45 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Pro-Hand SQN | 4:14 (3:7) | Pro-Mill S.C. |
2 kolejka / 02 grudnia 2022 19:45 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Pro-Hand SQN | 4:12 (2:5) | Adboosters |
3 kolejka / 07 grudnia 2022 19:45 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
RK 10 | 12:2 (6:0) | Pro-Hand SQN |
5 kolejka / 21 grudnia 2022 20:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Metalbark | 37:2 (17:1) | Pro-Hand SQN |
6 kolejka / 27 grudnia 2022 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Rona Leader | 8:2 (1:0) | Pro-Hand SQN |
8 kolejka / 10 stycznia 2023 21:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 17:1 (7:1) | Pro-Hand SQN |
9 kolejka / 18 stycznia 2023 19:45 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Pro-Hand SQN | 4:11 (2:5) | BWS |
11 kolejka / 01 lutego 2023 20:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
SPX FLOW Employee Team | 15:3 (8:2) | Pro-Hand SQN |
12 kolejka / 07 lutego 2023 21:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
Najbliższe mecze
13 kolejka / --- / Balon ul. Sielska | ||
Pro-Hand SQN | -:- | --- |
Brak zdjęć