Zawodnik: Gracjan Belt
Rozegrane mecze (razem): | 7 |
Zawodnik pola: | 7 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 9 |
Bramki z gry: | 7 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | 1 |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 4 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca-napastnik
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
LEGION. UA | 10:5 (3:3) | Adboosters |
2 kolejka / 28 listopada 2023 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Adboosters | 3:11 (0:4) | RK 10 |
3 kolejka / 06 grudnia 2023 19:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Adboosters | 2:21 (0:10) | Metalbark |
5 kolejka / 19 grudnia 2023 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Adboosters | 3:4 (1:3) | Pro-Mill S.C. |
7 kolejka / 10 stycznia 2024 21:35 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Adboosters | 7:7 (2:5)rz. karne (3:1) | Rona Leader |
10 kolejka / 31 stycznia 2024 21:35 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Sprytni Inaczej | 12:9 (4:5) | Adboosters |
11 kolejka / 07 lutego 2024 21:35 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Adboosters | 6:5 (2:4) | Dynamic Wolves |
13 kolejka / 27 lutego 2024 21:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć