Zawodnik: Basistyi Artem
Rozegrane mecze (razem): | 11 |
Zawodnik pola: | 11 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 12 |
Bramki z gry: | 12 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 11 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | 24 |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 2 |
Żółte kartki: | 2 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
INSTA-TEL | 5:9 (2:5) | LEGION. UA |
1 kolejka / 22 listopada 2023 20:25 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 10:5 (3:3) | Adboosters |
2 kolejka / 28 listopada 2023 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Rona Leader | 3:15 (0:7) | LEGION. UA |
3 kolejka / 06 grudnia 2023 20:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 9:8 (4:4) | Sprytni Inaczej |
4 kolejka / 12 grudnia 2023 21:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Klimat Solec Kujawski | 7:4 (4:3) | LEGION. UA |
5 kolejka / 20 grudnia 2023 19:45 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 8:5 (3:2) | RK 10 |
7 kolejka / 09 stycznia 2024 21:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
BWS | 5:8 (2:2) | LEGION. UA |
8 kolejka / 17 stycznia 2024 20:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 2:2 (0:1)rz. karne (3:4) | Metalbark |
9 kolejka / 23 stycznia 2024 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Dynamic Wolves | 3:8 (1:2) | LEGION. UA |
10 kolejka / 31 stycznia 2024 20:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
LEGION. UA | 7:8 (2:5) | Klimat Solec Kujawski |
12 kolejka / 13 lutego 2024 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
BWS | 9:14 (4:6) | LEGION. UA |
14 kolejka / 06 marca 2024 20:40 / Balon ul. Sielska | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć