Zawodnik: Domestos
Rozegrane mecze (razem): | 3 |
Zawodnik pola: | 3 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 1 |
Bramki z gry: | 1 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 1 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: uniwersalny
Nr: 4
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Projekt Futsal | 7:5 (3:3) | Diablos |
2 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
AKP 1996 SKRZETUSKO | 8:6 (3:2) | Projekt Futsal |
3 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
Projekt Futsal | 5:6 (2:2) | BWS |
4 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
5 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
Sokół | -:- | Projekt Futsal |
6 kolejka / 29 grudnia 2024 13:45 / HALA - KROMERA | ||
Projekt Futsal | -:- | Ambilight |
7 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
FC Niebiescy | -:- | Projekt Futsal |
8 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
Projekt Futsal | -:- | Wisła Fordon |
9 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
PECA Galaktyczni | -:- | Projekt Futsal |
Brak zdjęć