Zawodnik: Konrad Majer
Rozegrane mecze (razem): | 0 |
Zawodnik pola: | 0 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 0 |
Bramki z gry: | |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: 2
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Najbliższe mecze
1 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
AKP 1996 SKRZETUSKO | -:- | Wisła Fordon |
2 kolejka / 01 grudnia 2024 16:40 / HALA - KROMERA | ||
Wisła Fordon | -:- | Sokół |
3 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
FC Niebiescy | -:- | Wisła Fordon |
4 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
Wisła Fordon | -:- | PECA Galaktyczni |
5 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
Diablos | -:- | Wisła Fordon |
6 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
Wisła Fordon | -:- | BWS |
7 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
Ambilight | -:- | Wisła Fordon |
8 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
Projekt Futsal | -:- | Wisła Fordon |
9 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
Wisła Fordon | -:- | Gotcha |
Brak zdjęć