Zawodnik: Bartosz Sagalara
Rozegrane mecze (razem): | 8 |
Zawodnik pola: | 8 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 9 |
Bramki z gry: | 7 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | 1 |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 7 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | 1 |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | 1 |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: pomocnik-napastnik
Nr: 7
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Istanbul Fordon | 7:4 (3:0) | United |
1 kolejka / 20 marca 2015 19:00 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
||
timework | 6:6 (3:5)rz. karne (5:4) | United |
4 kolejka / 10 kwietnia 2015 19:00 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
United | 7:3 (3:1) | Rudy Squad |
5 kolejka / 17 kwietnia 2015 20:15 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
||
Simbit | 14:9 (5:4) | United |
6 kolejka / 24 kwietnia 2015 19:00 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
United | 15:9 (9:4) | The Penguins |
7 kolejka / 19 maja 2015 20:00 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
Wisła Fordon | 8:8 (3:3)rz. karne (7:5) | United |
8 kolejka / 08 maja 2015 20:15 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
||
United | 6:9 (2:4) | A&J Consulting |
9 kolejka / 14 maja 2015 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
United | 1:10 (0:3) | Azzurrini |
11 kolejka / 27 maja 2015 20:00 / ORLIK UL. DURACZA - FORDON | ||
|
Najbliższe mecze
14 kolejka / --- / --- | ||
United | -:- | Istanbul Fordon |
15 kolejka / --- / --- | ||
Nie Wiadomo Kto | -:- | United |
16 kolejka / --- / --- | ||
United | -:- | Ogórki |
17 kolejka / --- / --- | ||
United | -:- | timework |
18 kolejka / --- / --- | ||
Rudy Squad | -:- | United |
19 kolejka / --- / --- | ||
United | -:- | Simbit |
20 kolejka / --- / --- | ||
The Penguins | -:- | United |
21 kolejka / --- / --- | ||
United | -:- | Wisła Fordon |
22 kolejka / --- / --- | ||
A&J Consulting | -:- | United |
23 kolejka / --- / --- | ||
United | -:- | Alternatywa |
24 kolejka / --- / --- | ||
Azzurrini | -:- | United |
25 kolejka / --- / --- | ||
United | -:- | Gang Albanii |
26 kolejka / --- / --- | ||
Immobile | -:- | United |
Brak zdjęć