13 | (5 : 3) | 6 |
3 | punkty | 0 |
Składy drużyn |
||
|
|
|
Relacja z meczu |
||
1 min Szewczyk Marek Gol z gry: 1 | 1:0 | |
3 min Bochański Kuba Gol z gry: 1 | 2:0 | |
4 min Mikołajczak Mateusz Gol z gry: 1 | 3:0 | |
3:1 | 5 min Grzelak Przemysław Gol z gry: 1 | |
7 min Łochowicz Artur Żółta kartka: 1 | ||
10 min Bochański Kuba Gol z gry: 1 | 4:1 | |
12 min Kunda Michał Gol z gry: 1 | 5:1 | |
5:2 | 15 min Gralak Paweł Gol z gry: 1 | |
5:3 | 25 min Grzelak Przemysław Gol z gry: 1 | |
5:4 | 28 min Wildhirt Mariusz Gol z gry: 1 | |
29 min Szewczyk Marek Żółta kartka: 1 | ||
30 min Mikołajczak Mateusz Gol z gry: 1 | 6:4 | |
32 min Piechowiak Adrian Gol z gry: 1 | 7:4 | |
33 min Kunda Michał Gol z gry: 1 | 8:4 | |
34 min Piechowiak Adrian Gol z gry: 1 | 9:4 | |
35 min Bochański Kuba Gol z gry: 1 | 10:4 | |
35 min Kunda Michał Gol z gry: 1 | 11:4 | |
36 min Bochański Kuba Gol z gry: 1 | 12:4 | |
39 min Mikołajczak Mateusz Gol z gry: 1 | 13:4 | |
13:5 | 46 min Gralak Paweł Gol z gry: 1 | |
13:6 | 50 min Spodniewski Michał Gol z gry: 1 |
Dodatkowe informacje
Sezon: 2022/23 SZÓSTKI - BALON SZTUCZNA TRAWA ZIMA
Liga: Liga Pod Balonem
Runda: 14 kolejka - play off
Typ wyniku: