10 | (7 : 4) | 10 |
2 | rz. karne | 3 |
1 | punkty | 2 |
Składy drużyn |
||
|
|
|
Relacja z meczu |
||
0:1 | 3 min Mordacz Hubert Gol z gry: 1 | |
0:2 | 5 min Potempa Krzysztof Gol z gry: 1 | |
0:3 | 6 min Winiecki Mikołaj Gol z gry: 1 | |
7 min Chisiński Kamil Gol z gry: 1 | 1:3 | |
1:4 | 8 min Jabłoński Stanisław Gol z gry: 1 | |
10 min Moppert Karol Gol z gry: 1 | 2:4 | |
14 min Moppert Karol Gol z gry: 1 | 3:4 | |
14 min Zahora Grzegorz Gol z gry: 1 | 4:4 | |
15 min Chisiński Kamil Gol z gry: 1 | 5:4 | |
21 min Moppert Karol Gol z gry: 1 | 6:4 | |
21 min Świetlik Piotr Gol z gry: 1 | 7:4 | |
7:5 | 31 min Winiecki Mikołaj Gol z karnego: 1 | |
7:6 | 35 min Jabłoński Stanisław Gol z gry: 1 | |
7:7 | 36 min Jabłoński Stanisław Gol z gry: 1 | |
39 min Zahora Grzegorz Gol z gry: 1 | 8:7 | |
40 min Mordacz Hubert Żółta kartka: 1 | ||
41 min Mordacz Hubert Żółta kartka: 1 | ||
42 min Plewiński Maciej Gol z gry: 1 | 9:7 | |
44 min Chisiński Kamil Gol z gry: 1 | 10:7 | |
10:8 | 47 min Jabłoński Stanisław Gol z gry: 1 | |
10:9 | 50 min Winiecki Mikołaj Gol z gry: 1 | |
10:10 | 56 min Mykhailov Nikita Gol z gry: 1 | |
Rzuty karne |
||
Sobieski Marek Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | 1:0 | |
1:1 | Jabłoński Stanisław Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | |
Plewiński Maciej Nie strzelony karny podczas dogrywki: 1 | 1:1 | |
1:2 | Mordacz Filip Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | |
Busiakiewicz Maciej Nie strzelony karny podczas dogrywki: 1 | 1:2 | |
1:3 | Mykhailov Nikita Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | |
Zahora Grzegorz Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | 2:3 | |
2:3 | Winiecki Mikołaj Nie strzelony karny podczas dogrywki: 1 | |
Busiakiewicz Remigiusz Nie strzelony karny podczas dogrywki: 1 | 2:3 | |
2:3 | Winiecki Sławomir Nie strzelony karny podczas dogrywki: 1 |
Dodatkowe informacje
Sezon: 2024/25 SZÓSTKI - BALON SZTUCZNA TRAWA ZIMA
Liga: Liga Pod Balonem 2024/25
Runda: 4 kolejka
Typ wyniku: