9 | (5 : 3) | 9 |
3 | rz. karne | 1 |
2 | punkty | 1 |
Składy drużyn |
||
|
|
|
Relacja z meczu |
||
1 min Kopański Krzysztof Gol z gry: 1 | 1:0 | |
3 min Busiakiewicz Maciej Gol z gry: 1 | 2:0 | |
2:1 | 4 min Libera Krzysztof Gol z gry: 1 | |
8 min Osiński Daniel Gol z gry: 1 | 3:1 | |
3:2 | 17 min Libera Krzysztof Gol z gry: 1 | |
20 min Busiakiewicz Maciej Gol z gry: 1 | 4:2 | |
4:3 | 21 min Kaczmarek Sławomir Gol z gry: 1 | |
22 min Kopański Krzysztof Gol z gry: 1 | 5:3 | |
26 min Sobieski Marek Gol z gry: 1 | 6:3 | |
6:4 | 27 min Libera Krzysztof Gol z gry: 1 | |
28 min Kopański Krzysztof Gol z gry: 1 | 7:4 | |
32 min Sobieski Marek Gol z gry: 1 | 8:4 | |
8:5 | 35 min Libera Krzysztof Gol z gry: 1 | |
41 min Sobieski Marek Gol z gry: 1 | 9:5 | |
9:6 | 42 min Szymkowiak Waldemar Gol z gry: 1 | |
9:7 | 43 min Kaczmarek Sławomir Gol z gry: 1 | |
9:8 | 48 min Kaczmarek Sławomir Gol z gry: 1 | |
9:9 | 50 min Szymkowiak Waldemar Gol z gry: 1 | |
Rzuty karne |
||
Sobieski Marek Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | 1:0 | |
1:0 | Szymkowiak Waldemar Nie strzelony karny podczas dogrywki: 1 | |
Busiakiewicz Remigiusz Nie strzelony karny podczas dogrywki: 1 | 1:0 | |
1:0 | Libera Krzysztof Nie strzelony karny podczas dogrywki: 1 | |
Osiński Daniel Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | 2:0 | |
2:1 | Wittkowicz Dariusz Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | |
2:1 | Kaczmarek Sławomir Nie strzelony karny podczas dogrywki: 1 |
Dodatkowe informacje
Sezon: 2017/18 PIĄTKI - SZTUCZNA TRAWA ZIMA
Liga: 2017/18 PIĄTKI - SZTUCZNA TRAWA ZIMA
Runda: 14 kolejka
Typ wyniku: