Zawodnik: Mikołaj Twerd
Rozegrane mecze (razem): | 12 |
Zawodnik pola: | 12 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 8 |
Bramki z gry: | 7 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 11 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | 1 |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 4 |
Żółte kartki: | 4 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
FC Dziupla | 8:8 (5:3)rz. karne (3:4) | Zakład Ortopedyczny |
2 kolejka / 21 kwietnia 2013 17:00 / BOISKO SIELSKA | ||
|
||
New Project | 5:4 (2:3) | FC Dziupla |
3 kolejka / 28 kwietnia 2013 17:00 / BOISKO SIELSKA | ||
|
||
FC Dziupla | 14:17 (7:9) | Fiołki |
4 kolejka / 05 maja 2013 15:00 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
FC Dziupla | 6:11 (1:4) | Ojcowie i Synowie |
6 kolejka / 19 maja 2013 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Grom Alfa | 16:1 (10:0) | FC Dziupla |
7 kolejka / 26 maja 2013 15:30 / BOISKO SIELSKA | ||
|
||
FC Dziupla | 3:9 (0:1) | Phoenix |
8 kolejka / 02 czerwca 2013 15:00 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
NOVA-BUD - BLACHMAL | 10:3 (4:2) | FC Dziupla |
9 kolejka / 09 czerwca 2013 15:00 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
FC Dziupla | 12:9 (4:5) | AKP Oldboys Skrzetusko |
10 kolejka / 15 czerwca 2013 12:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
FC Dziupla | 11:8 (5:1) | Spon Tan |
12 kolejka / 30 czerwca 2013 15:00 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
FC Dziupla | 4:8 (2:4) | Playmakers |
14 kolejka / 25 sierpnia 2013 17:00 / BOISKO SIELSKA | ||
|
||
Opętani Piłkomani | 5:8 (2:3) | FC Dziupla |
17 kolejka / 15 września 2013 17:00 / BOISKO SIELSKA | ||
|
||
Fiołki | 8:10 (0:0) | FC Dziupla |
19 kolejka / 29 września 2013 10:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
FC Dziupla | 7:4 (5:1) | Grom Alfa |
20 kolejka / 06 października 2013 15:30 / BOISKO SIELSKA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć