Zielony
  • Nie rozegrany mecz
  • Nie ustalony termin meczu

Klasyfikacja

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 All Stars 2 6 28 : 6 22 2 0 0 0 0 0
2 New Project 2 6 33 : 13 20 2 0 0 0 0 0
3 AKP Oldboys Skrzetusko 2 6 23 : 5 18 2 0 0 0 0 0
4 Ojcowie i Synowie 2 6 26 : 9 17 2 0 0 0 0 0
5 Spon Tan 2 6 17 : 10 7 2 0 0 0 0 0
6 Zakład Ortopedyczny 2 5 17 : 14 3 1 0 1 0 0 0
7 FC Dziupla 2 4 23 : 8 15 1 0 0 1 0 0
8 Red Stars 2 3 25 : 15 10 1 1 0 0 0 0
9 NOVA-BUD - BLACHMAL 2 3 17 : 14 3 1 1 0 0 0 0
10 Playmakers 2 3 18 : 16 2 1 1 0 0 0 0
11 Fiołki 2 3 18 : 18 0 1 1 0 0 0 0
12 Kampa Skład 2 3 13 : 16 -3 1 1 0 0 0 0
13 Grom Alfa 2 0 11 : 15 -4 0 2 0 0 0 0
14 Opętani Piłkomani 2 0 18 : 25 -7 0 2 0 0 0 0
15 Phoenix 2 0 8 : 28 -20 0 2 0 0 0 0
16 Sami Swoi 2 0 6 : 29 -23 0 2 0 0 0 0
17 Jabil 2 -2 0 : 30 -30 0 2 0 0 2 0
18 Polski Blet 2 -2 0 : 30 -30 0 2 0 0 2 0
  • Awanas
  • Podział
  • Drużyna potwierdziła udział

Statystyki

Bramki podczas meczu

Bramki samobójcze

Bramki podczas dogrywki (karnych)

Najlepszy rozgrywajacy

Podsumowanie

Kolejka Śr. w meczu
Liczba meczów 9
Łącznie strzelonych bramek 162 18.00
Bramki z gry 121.00 13.44
Bramki z karnego 1.00 0.11
Bramki z rzutu rożnego
Bramki z rzutu wolnego 1.00 0.11
Bramki z przedłużonego rzutu wolnego
Bramki podczas dogrywki (karnych)
Bramki samobójcze
Bramki za walkower zwykły 30.00 3.33
Bramki za walkower techniczny
Bramki za walkower obu drużyn