Futsal 2024/25 / 14 kolejka
- Nie rozegrany mecz
- Nie ustalony termin meczu
Klasyfikacja
- Podział
- Drużyna potwierdziła udział
Statystyki
Bramki podczas meczu
Żółte kartki
Czerwone kartki
Najlepszy bramkarz
Najlepszy rozgrywajacy
Podsumowanie
Kolejka | Śr. w meczu | |
---|---|---|
Liczba meczów | 0 | |
Łącznie strzelonych bramek | 0 | 0 |
Bramki z gry | ||
Bramki z karnego | ||
Bramki z rzutu rożnego | ||
Bramki z rzutu wolnego | ||
Bramki z przedłużonego rzutu wolnego | ||
Bramki podczas dogrywki (karnych) | ||
Bramki samobójcze | ||
Bramki za walkower zwykły | ||
Bramki za walkower techniczny | ||
Bramki za walkower obu drużyn |