Zawodnik: Marcin Blok

Rozegrane mecze (razem): | 6 |
Zawodnik pola: | 6 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 2 |
Bramki z gry: | 2 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: pomocnik-napastnik
Nr: 32
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Jabil | 4:3 (2:1) | FC.Young Wolfs |
1 kolejka / 16 listopada 2013 14:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
TF Kable | 3:5 (2:3) | Jabil |
2 kolejka / 17 listopada 2013 9:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Jabil | 3:9 (0:3) | Educarium |
3 kolejka / 08 grudnia 2013 19:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
PUA Badboys | 11:5 (9:2) | Jabil |
9 kolejka / 12 stycznia 2014 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Jabil | 2:5 (1:4) | Philips TV Team |
10 kolejka / 19 stycznia 2014 17:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Fordon Fanatics 1946 | 5:2 (2:0) | Jabil |
11 kolejka / 26 stycznia 2014 15:00 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć