Zawodnik: Adrian Fuss
Rozegrane mecze (razem): | 6 |
Zawodnik pola: | 6 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 3 |
Bramki z gry: | 2 |
Bramki z karnego: | 1 |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 6 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | 24 |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca-pomocnik
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Tesco Team | 3:6 (1:3) | Jabil |
5 kolejka / 15 grudnia 2013 18:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
Jabil | 2:3 (2:1) | RK CRIMINAL 13 |
6 kolejka / 29 grudnia 2013 21:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Kujawianka-Inter | 3:6 (0:3) | Jabil |
7 kolejka / 05 stycznia 2014 9:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Jabil | 3:6 (1:2) | PGE/TS Elektron |
8 kolejka / 06 stycznia 2014 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Jabil | 2:5 (1:4) | Philips TV Team |
10 kolejka / 19 stycznia 2014 17:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Fordon Fanatics 1946 | 5:2 (2:0) | Jabil |
11 kolejka / 26 stycznia 2014 15:00 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć