Zawodnik: Marcin Gaul
Rozegrane mecze (razem): | 6 |
Zawodnik pola: | 6 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 1 |
Bramki z gry: | 1 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 1 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 1 |
Żółte kartki: | 1 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: pomocnik-napastnik
Nr: 12
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Tesco Team | 2:12 (0:8) | All Stars |
1 kolejka / 16 listopada 2013 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Tesco Team | 3:6 (1:3) | Jabil |
5 kolejka / 15 grudnia 2013 18:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
Tesco Team | 4:14 (1:6) | Educarium |
7 kolejka / 05 stycznia 2014 19:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
Kujawianka-Inter | 14:2 (3:0) | Tesco Team |
9 kolejka / 12 stycznia 2014 17:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
PUA Badboys | 12:6 (6:1) | Tesco Team |
11 kolejka / 26 stycznia 2014 19:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
Tesco Team | 0:6 (0:1) | Philips TV Team |
12 kolejka / 02 lutego 2014 15:00 / HALA - CICHA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć