Zawodnik: Dariusz Piekus
Rozegrane mecze (razem): | 6 |
Zawodnik pola: | 1 |
Bramkarz: | 5 |
Bramki (razem): | 0 |
Bramki z gry: | |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | 14 |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: bramkarz
Nr: 89
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
PUA Badboys | 3:5 (1:3) | Philips TV Team |
1 kolejka / 17 listopada 2013 18:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Fordon Fanatics 1946 | 1:6 (0:3) | PUA Badboys |
2 kolejka / 24 listopada 2013 12:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
PUA Badboys | 1:5 (1:2) | Rafmont |
3 kolejka / 01 grudnia 2013 20:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
ADP Celtic | 5:5 (3:1)rz. karne (4:3) | PUA Badboys |
4 kolejka / 08 grudnia 2013 14:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
RK CRIMINAL 13 | 2:3 (1:0) | PUA Badboys |
12 kolejka / 02 lutego 2014 18:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
PUA Badboys | 2:4 (0:1) | Kujawianka-Inter |
13 kolejka / 09 lutego 2014 18:00 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć