Zawodnik: Paweł Sprawka
Rozegrane mecze (razem): | 16 |
Zawodnik pola: | 16 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 57 |
Bramki z gry: | 54 |
Bramki z karnego: | 2 |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | 1 |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 20 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | 3 |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 2 |
Żółte kartki: | 2 |
Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
NOVA-BUD - BLACHMAL | 5:8 (1:6) | AKP Oldboys Skrzetusko |
1 kolejka / 13 kwietnia 2013 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
NOVA-BUD - BLACHMAL | 4:6 (0:2) | Spon Tan |
3 kolejka / 28 kwietnia 2013 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Kampa Skład | 6:18 (4:9) | NOVA-BUD - BLACHMAL |
4 kolejka / 05 maja 2013 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
All Stars | 8:11 (1:5) | NOVA-BUD - BLACHMAL |
6 kolejka / 18 maja 2013 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
NOVA-BUD - BLACHMAL | 15:0 (0:0) | FC Ryż |
7 kolejka / 25 maja 2013 9:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Opętani Piłkomani | 7:18 (3:8) | NOVA-BUD - BLACHMAL |
8 kolejka / 01 czerwca 2013 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
NOVA-BUD - BLACHMAL | 10:3 (4:2) | FC Dziupla |
9 kolejka / 09 czerwca 2013 15:00 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
Zakład Ortopedyczny | 6:15 (4:3) | NOVA-BUD - BLACHMAL |
10 kolejka / 15 czerwca 2013 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
NOVA-BUD - BLACHMAL | 4:10 (2:2) | New Project |
11 kolejka / 23 czerwca 2013 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Fiołki | 8:5 (2:3) | NOVA-BUD - BLACHMAL |
12 kolejka / 29 czerwca 2013 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
NOVA-BUD - BLACHMAL | 22:1 (9:1) | Jabil |
17 kolejka / 15 września 2013 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
NOVA-BUD - BLACHMAL | 7:14 (4:8) | Red Stars |
18 kolejka / 21 września 2013 10:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
New Project | 7:6 (3:5) | NOVA-BUD - BLACHMAL |
19 kolejka / 28 września 2013 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
NOVA-BUD - BLACHMAL | 9:10 (5:3) | Ojcowie i Synowie |
20 kolejka / 06 października 2013 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
AKP Oldboys Skrzetusko | 6:23 (4:7) | NOVA-BUD - BLACHMAL |
21 kolejka / 12 października 2013 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Kampa Skład | 5:6 (2:1) | NOVA-BUD - BLACHMAL |
24 kolejka / 27 października 2013 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć