Zielony
  • Nie rozegrany mecz
  • Nie ustalony termin meczu

Klasyfikacja

Grupa Awans

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Ojcowie i Synowie 23 58 289 : 145 144 18 2 2 1 1 0
2 New Project 23 53 253 : 134 119 17 4 0 2 0 0
3 All Stars 23 50 276 : 162 114 16 6 1 0 0 0
4 Red Stars 23 48 253 : 140 113 14 6 3 0 0 0
5 AKP Oldboys Skrzetusko 23 44 260 : 186 74 14 7 0 2 0 0
6 NOVA-BUD - BLACHMAL 23 42 239 : 149 90 14 9 0 0 0 0
7 Kampa Skład 23 36 183 : 177 6 11 10 1 1 0 0

Grupa Miejsce 8 - 14

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Fiołki 23 44 286 : 188 98 15 8 0 0 1 0
2 Grom Alfa 23 42 219 : 126 93 13 8 1 1 0 0
3 FC Dziupla 23 33 195 : 190 5 11 11 0 1 1 0
4 Spon Tan 23 33 217 : 227 -10 10 11 1 1 0 0
5 Zakład Ortopedyczny 23 28 225 : 223 2 8 12 1 2 0 0
6 Playmakers 23 16 152 : 268 -116 6 17 0 0 2 0
7 Phoenix 23 16 151 : 282 -131 6 17 0 0 2 0

Grupa Miejsce 15-18

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Sami Swoi 23 23 147 : 199 -52 8 14 1 0 3 0
2 Opętani Piłkomani 23 5 106 : 293 -187 4 19 0 0 7 0
3 Jabil 23 4 76 : 275 -199 6 17 0 0 12 0
4 Polski Blet 23 -5 70 : 293 -223 3 20 0 0 12 0
  • Awanas
  • Drużyna potwierdziła udział

Statystyki

Bramki podczas meczu

Podsumowanie

Kolejka Śr. w meczu
Liczba meczów 6
Łącznie strzelonych bramek 115 19.17
Bramki z gry 15.67
Bramki z karnego 0.67
Bramki z rzutu rożnego
Bramki z rzutu wolnego 0.33
Bramki z przedłużonego rzutu wolnego
Bramki podczas dogrywki (karnych)
Bramki samobójcze
Bramki za walkower zwykły 2.50
Bramki za walkower techniczny
Bramki za walkower obu drużyn