Zawodnik: Łukasz Ogórkiewicz
Rozegrane mecze (razem): | 9 |
Zawodnik pola: | 9 |
Bramkarz: | 0 |
Bramki (razem): | 6 |
Bramki z gry: | 6 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | 6 |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: pomocnik-napastnik
Nr: 8
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
Rafmont | 6:2 (2:1) | PGE/TS Elektron |
2 kolejka / 24 listopada 2013 11:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
PUA Badboys | 1:5 (1:2) | Rafmont |
3 kolejka / 01 grudnia 2013 20:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Fordon Fanatics 1946 | 6:7 (5:3) | Rafmont |
5 kolejka / 21 grudnia 2013 14:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Educarium | 8:3 (2:3) | Rafmont |
6 kolejka / 29 grudnia 2013 16:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
FC.Young Wolfs | 2:8 (0:5) | Rafmont |
10 kolejka / 19 stycznia 2014 19:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Jabil | 1:13 (1:2) | Rafmont |
12 kolejka / 02 lutego 2014 11:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Rafmont | 4:4 (2:2)rz. karne (3:5) | Fordoniacy |
13 kolejka / 09 lutego 2014 10:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Tesco Team | 0:15 (0:15) | Rafmont |
14 kolejka / 16 lutego 2014 13:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
Rafmont | 9:6 (7:2) | RK CRIMINAL 13 |
15 kolejka / 23 lutego 2014 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć