Zawodnik: Maciej Kruszyński
Rozegrane mecze (razem): | 8 |
Zawodnik pola: | 7 |
Bramkarz: | 1 |
Bramki (razem): | 4 |
Bramki z gry: | 4 |
Bramki z karnego: | |
Bramki z rzutu rożnego: | |
Bramki z rzutu wolnego: | |
Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
Bramki samobójcze: | |
Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
Asysty przy bramce: | |
Najlepszy bramkarz: | |
Najlepszy rozgrywający: | |
Nie strzelony karny podczas meczu: | |
Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
Kartki (razem): | 0 |
Żółte kartki: | |
Czerwone kartki: |
Pozycja: uniwersalny
Nr: 6
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
SPX FLOW Employee Team | 28:6 (12:5) | Mag Haus |
1 kolejka / 23 listopada 2021 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Mag Haus | 6:15 (2:5) | BWS |
2 kolejka / 01 grudnia 2021 19:50 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
RKS Grey Club Bydgoszcz | 22:2 (11:2) | Mag Haus |
4 kolejka / 15 grudnia 2021 21:45 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Mag Haus | 2:17 (0:7) | Rona Leader |
7 kolejka / 04 stycznia 2022 21:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Zawisza Bydgoszcz Oldboys | 48:1 (25:0) | Mag Haus |
8 kolejka / 12 stycznia 2022 21:45 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Mag Haus | 0:19 (0:6) | INSTA-TEL |
9 kolejka / 18 stycznia 2022 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Mag Haus | 0:12 (0:3) | Pro-Mill S.C. |
12 Play off / 08 lutego 2022 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Mag Haus | 5:13 (2:6) | Rona Leader |
14 Play off / 22 lutego 2022 20:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
Najbliższe mecze
Brak zdjęć