48 | (25 : 0) | 1 |
3 | punkty | 0 |
Składy drużyn |
||
|
Mirek B
|
|
Relacja z meczu |
||
2 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 1:0 | |
3 min Kot Sergiusz Gol z gry: 1 | 2:0 | |
4 min Kot Sergiusz Gol z gry: 1 | 3:0 | |
4 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 4:0 | |
5 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 5:0 | |
6 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 6:0 | |
9 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 7:0 | |
10 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 8:0 | |
11 min Główczewski Sebastian Gol z gry: 1 | 9:0 | |
12 min Główczewski Sebastian Gol z gry: 1 | 10:0 | |
13 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 11:0 | |
14 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 12:0 | |
15 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 13:0 | |
16 min Główczewski Sebastian Gol z gry: 1 | 14:0 | |
17 min Główczewski Sebastian Gol z gry: 1 | 15:0 | |
19 min Kot Sergiusz Gol z gry: 1 | 16:0 | |
20 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 17:0 | |
21 min Kot Sergiusz Gol z gry: 1 | 18:0 | |
22 min Kortas Daniel Gol z gry: 1 | 19:0 | |
23 min Kortas Daniel Gol z gry: 1 | 20:0 | |
23 min Kot Sergiusz Gol z gry: 1 | 21:0 | |
25 min Główczewski Sebastian Gol z gry: 1 | 22:0 | |
26 min Główczewski Sebastian Gol z gry: 1 | 23:0 | |
27 min Główczewski Sebastian Gol z gry: 1 | 24:0 | |
27 min Kot Sergiusz Gol z gry: 1 | 25:0 | |
27 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 26:0 | |
29 min Główczewski Sebastian Gol z gry: 1 | 27:0 | |
31 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 28:0 | |
32 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 29:0 | |
33 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 30:0 | |
34 min Główczewski Sebastian Gol z gry: 1 | 31:0 | |
34 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 32:0 | |
35 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 33:0 | |
36 min Główczewski Sebastian Gol z gry: 1 | 34:0 | |
36 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 35:0 | |
37 min Kot Sergiusz Gol z gry: 1 | 36:0 | |
37 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 37:0 | |
38 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 38:0 | |
39 min Kot Sergiusz Gol z gry: 1 | 39:0 | |
40 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 40:0 | |
42 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 41:0 | |
43 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 42:0 | |
44 min Kot Sergiusz Gol z gry: 1 | 43:0 | |
45 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 44:0 | |
48 min Główczewski Sebastian Gol z gry: 1 | 45:0 | |
48 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 46:0 | |
46:1 | 49 min Kruszyński Maciej Gol z gry: 1 | |
49 min Woźniak Dominik Gol z gry: 1 | 47:1 | |
53 min Żurawski Filip Gol z gry: 1 | 48:1 |
Dodatkowe informacje
Sezon: 2021/22 SZÓSTKI - BALON SZTUCZNA TRAWA ZIMA
Liga: Liga Pod Balonem
Runda: 8 kolejka
Typ wyniku: