Kartki Futsal 2024/25 / 2 kolejka
Lp. | Nazwisko imię | Drużyna | ZK | CK | KA | KO | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Projekt Futsal | 1 | ||||
![]() | AKP 1996 SKRZETUSKO | 1 | 1 | ||||
![]() | Sokół | 1 | |||||
![]() | AKP 1996 SKRZETUSKO | 1 | |||||
Projekt Futsal | 1 | ||||||
![]() | Wisła Fordon | 1 | 1 | ||||
![]() | Sokół | 1 |
- ZK - Żółta kartka
- CK - Czerwona kartka
- KA - Przyznana kara - ilość meczy
- KO - Odbyta kara - ilość meczy