2018 SUPERLIGA & I LIGA / 27 kolejka
- Nie rozegrany mecz
- Nie ustalony termin meczu
Klasyfikacja
- Puchar za 1 miejsce
- Puchar za 2 miejsce
- Puchar za 3 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział
Statystyki
Bramki podczas meczu
Żółte kartki
Czerwone kartki
Najlepszy bramkarz
Najlepszy rozgrywajacy
Podsumowanie
Kolejka | Śr. w meczu | |
---|---|---|
Liczba meczów | 3 | |
Łącznie strzelonych bramek | 30 | 15.00 |
Bramki z gry | ||
Bramki z karnego | ||
Bramki z rzutu rożnego | ||
Bramki z rzutu wolnego | ||
Bramki z przedłużonego rzutu wolnego | ||
Bramki podczas dogrywki (karnych) | ||
Bramki samobójcze | ||
Bramki za walkower zwykły | 30.00 | 15.00 |
Bramki za walkower techniczny | ||
Bramki za walkower obu drużyn |