Zielony
  • Nie rozegrany mecz
  • Nie ustalony termin meczu

Klasyfikacja

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Kubix-Bud 4 12 29 : 7 22 4 0 0 0 0 0
2 Elmed Bydgoszcz 4 12 23 : 5 18 4 0 0 0 0 0
3 Masterlease 4 9 16 : 18 -2 3 1 0 0 0 0
4 Henex 4 8 22 : 10 12 2 1 1 0 0 0
5 Mdd-Eurogol 4 8 21 : 10 11 2 1 1 0 0 0
6 BWS 4 6 18 : 12 6 2 2 0 0 0 0
7 Formet S.A. 4 6 14 : 12 2 2 2 0 0 0 0
8 ADP Celtic 4 6 10 : 9 1 2 2 0 0 0 0
9 Megazec 4 6 13 : 16 -3 2 2 0 0 0 0
10 Therm Service 2005 4 6 11 : 17 -6 2 2 0 0 0 0
11 Gold Cino 4 6 8 : 19 -11 2 2 0 0 0 0
12 Auchan 4 4 15 : 19 -4 1 2 0 1 0 0
13 Pioneer 4 3 9 : 17 -8 1 3 0 0 0 0
14 Horabik Ubezpieczenia 4 2 6 : 16 -10 1 3 0 0 1 0
15 L.M. Cekol 4 1 10 : 23 -13 0 3 0 1 0 0
16 Poczta Polska 4 0 7 : 22 -15 0 4 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Statystyki

Bramki podczas meczu

Bramki podczas dogrywki (karnych)

Najlepszy bramkarz

Najlepszy rozgrywajacy

Podsumowanie

Kolejka Śr. w meczu
Liczba meczów 8
Łącznie strzelonych bramek 63 7.88
Bramki z gry 61.00 7.63
Bramki z karnego
Bramki z rzutu rożnego
Bramki z rzutu wolnego
Bramki z przedłużonego rzutu wolnego
Bramki podczas dogrywki (karnych)
Bramki samobójcze
Bramki za walkower zwykły
Bramki za walkower techniczny
Bramki za walkower obu drużyn