Zielony
  • Nie rozegrany mecz
  • Nie ustalony termin meczu

Klasyfikacja

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Kubix-Bud 14 40 84 : 23 61 13 0 0 1 0 0
2 Elmed Bydgoszcz 14 39 121 : 23 98 13 1 0 0 0 0
3 Mdd-Eurogol 14 34 74 : 24 50 10 2 2 0 0 0
4 Pioneer 14 27 74 : 58 16 9 5 0 0 0 0
5 Megazec 14 25 73 : 42 31 8 5 0 1 0 0
6 Formet S.A. 14 21 42 : 36 6 7 7 0 0 0 0
7 Henex 14 20 45 : 41 4 6 7 1 0 0 0
8 Therm Service 2005 14 18 36 : 67 -31 5 7 1 1 0 0
9 Masterlease 14 17 40 : 66 -26 5 8 1 0 0 0
10 Auchan 14 16 56 : 59 -3 5 8 0 1 0 0
11 Poczta Polska 14 16 35 : 57 -22 5 8 1 0 1 0
12 BWS 14 15 42 : 40 2 5 9 0 0 0 0
13 ADP Celtic 14 14 26 : 68 -42 4 8 0 2 0 0
14 Horabik Ubezpieczenia 14 13 28 : 78 -50 4 9 1 0 1 0
15 Gold Cino 14 11 28 : 73 -45 4 10 0 0 1 0
16 L.M. Cekol 14 7 36 : 85 -49 1 10 1 2 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Statystyki

Bramki podczas meczu

Najlepszy bramkarz

Najlepszy rozgrywajacy

Podsumowanie

Kolejka Śr. w meczu
Liczba meczów 8
Łącznie strzelonych bramek 78 9.75
Bramki z gry 78.00 9.75
Bramki z karnego
Bramki z rzutu rożnego
Bramki z rzutu wolnego
Bramki z przedłużonego rzutu wolnego
Bramki podczas dogrywki (karnych)
Bramki samobójcze
Bramki za walkower zwykły
Bramki za walkower techniczny
Bramki za walkower obu drużyn