Zielony
  • Nie rozegrany mecz
  • Nie ustalony termin meczu

Klasyfikacja

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Kubix-Bud 10 28 66 : 17 49 9 0 0 1 0 0
2 Elmed Bydgoszcz 10 27 62 : 20 42 9 1 0 0 0 0
3 Mdd-Eurogol 10 25 47 : 14 33 7 1 2 0 0 0
4 Pioneer 10 21 59 : 29 30 7 3 0 0 0 0
5 Megazec 10 19 48 : 34 14 6 3 0 1 0 0
6 Formet S.A. 10 18 36 : 29 7 6 4 0 0 0 0
7 Henex 10 17 41 : 27 14 5 4 1 0 0 0
8 Masterlease 10 15 34 : 49 -15 5 5 0 0 0 0
9 Therm Service 2005 10 14 26 : 47 -21 4 5 1 0 0 0
10 ADP Celtic 10 11 21 : 36 -15 3 5 0 2 0 0
11 Horabik Ubezpieczenia 10 8 19 : 46 -27 3 7 0 0 1 0
12 Gold Cino 10 8 20 : 52 -32 3 7 0 0 1 0
13 Poczta Polska 10 7 19 : 42 -23 2 7 1 0 1 0
14 Auchan 10 7 23 : 49 -26 2 7 0 1 0 0
15 BWS 10 6 28 : 33 -5 2 8 0 0 0 0
16 L.M. Cekol 10 6 25 : 50 -25 1 7 1 1 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Statystyki

Bramki podczas meczu

Bramki podczas dogrywki (karnych)

Najlepszy bramkarz

Najlepszy rozgrywajacy

Podsumowanie

Kolejka Śr. w meczu
Liczba meczów 8
Łącznie strzelonych bramek 65 8.13
Bramki z gry 49.00 6.13
Bramki z karnego
Bramki z rzutu rożnego
Bramki z rzutu wolnego
Bramki z przedłużonego rzutu wolnego
Bramki podczas dogrywki (karnych)
Bramki samobójcze
Bramki za walkower zwykły
Bramki za walkower techniczny
Bramki za walkower obu drużyn