Zielony
  • Nie rozegrany mecz
  • Nie ustalony termin meczu

Klasyfikacja

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Megazec 3 9 44 : 8 36 3 0 0 0 0 0
2 Kubix-Bud 3 9 38 : 9 29 3 0 0 0 0 0
3 BWS 3 9 26 : 6 20 3 0 0 0 0 0
4 Auchan 3 9 19 : 4 15 3 0 0 0 0 0
5 Poczta Polska 3 9 16 : 7 9 3 0 0 0 0 0
6 Henex 3 8 22 : 2 20 2 0 1 0 0 0
7 Therm Service 2005 3 6 35 : 6 29 2 1 0 0 0 0
8 SETO POOLS (I) 3 6 28 : 5 23 2 1 0 0 0 0
9 Masterlease 3 6 9 : 6 3 2 1 0 0 0 0
10 L.M. Cekol 3 4 10 : 8 2 1 1 0 1 0 0
11 ADP Celtic 3 3 8 : 17 -9 1 2 0 0 0 0
12 Novitek 3 3 14 : 24 -10 1 2 0 0 0 0
13 Outsaider 3 3 6 : 25 -19 1 2 0 0 0 0
14 Horabik Ubezpieczenia 3 2 9 : 15 -6 0 2 1 0 0 0
15 Pioneer 3 2 4 : 13 -9 1 2 0 0 1 1
16 Reno Max 3 1 7 : 22 -15 0 2 0 1 0 0
17 Victoria Wyżyny 3 0 7 : 31 -24 0 3 0 0 0 0
18 Atlas 3 0 5 : 30 -25 0 3 0 0 0 0
19 Bydgoszcz United 3 0 7 : 37 -30 0 3 0 0 0 0
20 FC Bartodzieje 3 0 7 : 46 -39 0 3 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Drużyna kolejki

Statystyki

Bramki podczas meczu

Bramki podczas dogrywki (karnych)

Najlepszy bramkarz

Najlepszy rozgrywajacy

Podsumowanie

Kolejka Śr. w meczu
Liczba meczów 10
Łącznie strzelonych bramek 111 11.10
Bramki z gry 8.30
Bramki z karnego
Bramki z rzutu rożnego
Bramki z rzutu wolnego
Bramki z przedłużonego rzutu wolnego
Bramki podczas dogrywki (karnych)
Bramki samobójcze
Bramki za walkower zwykły 0.50
Bramki za walkower techniczny
Bramki za walkower obu drużyn