Zielony
  • Nie rozegrany mecz
  • Nie ustalony termin meczu

Klasyfikacja

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Megazec 7 21 74 : 10 64 7 0 0 0 0 0
2 BWS 7 21 55 : 9 46 7 0 0 0 0 0
3 Poczta Polska 7 21 46 : 11 35 7 0 0 0 0 0
4 Kubix-Bud 7 19 58 : 13 45 6 0 0 1 0 0
5 Auchan 7 18 45 : 13 32 6 1 0 0 0 0
6 Therm Service 2005 7 15 70 : 15 55 5 2 0 0 0 0
7 Henex 7 14 58 : 20 38 4 2 1 0 0 0
8 L.M. Cekol 7 13 34 : 15 19 4 2 0 1 0 0
9 SETO POOLS (I) 7 11 44 : 13 31 3 3 1 0 0 0
10 Novitek 7 9 32 : 33 -1 3 4 0 0 0 0
11 ADP Celtic 7 9 17 : 37 -20 3 4 0 0 0 0
12 FC Bartodzieje 7 8 19 : 66 -47 2 4 1 0 0 0
13 Masterlease 7 7 11 : 27 -16 2 4 0 1 0 0
14 Reno Max 7 7 24 : 51 -27 2 4 0 1 0 0
15 Horabik Ubezpieczenia 7 4 17 : 34 -17 1 5 1 0 1 0
16 Victoria Wyżyny 7 3 20 : 49 -29 1 6 0 0 0 0
17 Outsaider 7 3 14 : 71 -57 1 6 0 0 0 0
18 Atlas 7 2 14 : 59 -45 1 6 0 0 1 0
19 Pioneer 7 1 9 : 48 -39 1 6 0 0 2 1
20 Bydgoszcz United 7 0 12 : 79 -67 0 7 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Statystyki

Bramki podczas meczu

Bramki samobójcze

Najlepszy bramkarz

Najlepszy rozgrywajacy

Podsumowanie

Kolejka Śr. w meczu
Liczba meczów 10
Łącznie strzelonych bramek 98 9.80
Bramki z gry 9.20
Bramki z karnego
Bramki z rzutu rożnego
Bramki z rzutu wolnego
Bramki z przedłużonego rzutu wolnego
Bramki podczas dogrywki (karnych)
Bramki samobójcze
Bramki za walkower zwykły 0.50
Bramki za walkower techniczny
Bramki za walkower obu drużyn