Zielony
  • Nie rozegrany mecz
  • Nie ustalony termin meczu

Klasyfikacja

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 BWS 15 45 132 : 22 110 15 0 0 0 0 0
2 Kubix-Bud 15 40 124 : 27 97 13 1 0 1 0 0
3 Poczta Polska 15 39 86 : 31 55 13 2 0 0 0 0
4 L.M. Cekol 15 36 114 : 21 93 11 2 1 1 0 0
5 Auchan 15 36 111 : 32 79 11 2 1 1 0 0
6 Megazec 15 33 100 : 41 59 11 4 0 0 0 0
7 Henex 15 29 105 : 41 64 8 4 2 1 0 0
8 Therm Service 2005 15 28 113 : 32 81 10 5 0 0 2 0
9 SETO POOLS (I) 15 27 76 : 38 38 7 5 3 0 0 0
10 Novitek 15 19 64 : 55 9 5 6 0 4 0 0
11 ADP Celtic 15 18 37 : 75 -38 5 8 1 1 0 0
12 Reno Max 15 16 49 : 88 -39 5 9 0 1 0 0
13 Horabik Ubezpieczenia 15 12 43 : 68 -25 3 9 2 1 2 0
14 Bydgoszcz United 15 11 47 : 145 -98 3 11 1 0 0 0
15 FC Bartodzieje 15 11 28 : 143 -115 3 11 1 0 0 0
16 Atlas 15 10 39 : 94 -55 3 11 1 0 1 0
17 Masterlease 15 10 22 : 84 -62 3 11 0 1 0 0
18 Outsaider 15 10 44 : 167 -123 3 11 0 1 0 0
19 Victoria Wyżyny 15 9 45 : 115 -70 3 12 0 0 0 0
20 Pioneer 15 3 34 : 94 -60 2 13 0 0 3 1
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Statystyki

Bramki podczas meczu

Bramki podczas dogrywki (karnych)

Najlepszy bramkarz

Najlepszy rozgrywajacy

Podsumowanie

Kolejka Śr. w meczu
Liczba meczów 10
Łącznie strzelonych bramek 90 9.00
Bramki z gry 8.50
Bramki z karnego
Bramki z rzutu rożnego
Bramki z rzutu wolnego
Bramki z przedłużonego rzutu wolnego
Bramki podczas dogrywki (karnych)
Bramki samobójcze
Bramki za walkower zwykły
Bramki za walkower techniczny
Bramki za walkower obu drużyn