Zielony
  • Nie rozegrany mecz
  • Nie ustalony termin meczu

Klasyfikacja

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 BWS 11 33 108 : 12 96 11 0 0 0 0 0
2 Kubix-Bud 11 28 104 : 20 84 9 1 0 1 0 0
3 Megazec 11 27 88 : 27 61 9 2 0 0 0 0
4 Poczta Polska 11 27 63 : 27 36 9 2 0 0 0 0
5 Auchan 11 26 73 : 25 48 8 2 1 0 0 0
6 L.M. Cekol 11 25 75 : 18 57 8 2 0 1 0 0
7 Henex 11 24 83 : 24 59 7 2 1 1 0 0
8 Therm Service 2005 11 23 88 : 23 65 8 3 0 0 1 0
9 SETO POOLS (I) 11 19 57 : 28 29 5 4 2 0 0 0
10 Novitek 11 14 41 : 42 -1 4 5 0 2 0 0
11 ADP Celtic 11 14 25 : 48 -23 4 6 1 0 0 0
12 Reno Max 11 13 35 : 70 -35 4 6 0 1 0 0
13 Masterlease 11 10 19 : 60 -41 3 7 0 1 0 0
14 Horabik Ubezpieczenia 11 9 27 : 47 -20 2 6 2 1 2 0
15 FC Bartodzieje 11 8 21 : 118 -97 2 8 1 0 0 0
16 Victoria Wyżyny 11 6 33 : 74 -41 2 9 0 0 0 0
17 Outsaider 11 6 31 : 123 -92 2 9 0 0 0 0
18 Atlas 11 5 26 : 77 -51 2 9 0 0 1 0
19 Pioneer 11 3 24 : 63 -39 2 9 0 0 3 1
20 Bydgoszcz United 11 3 26 : 121 -95 1 10 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Drużyna kolejki

Statystyki

Bramki podczas meczu

Bramki podczas dogrywki (karnych)

Najlepszy bramkarz

Najlepszy rozgrywajacy

Podsumowanie

Kolejka Śr. w meczu
Liczba meczów 10
Łącznie strzelonych bramek 98 9.80
Bramki z gry 8.90
Bramki z karnego
Bramki z rzutu rożnego
Bramki z rzutu wolnego
Bramki z przedłużonego rzutu wolnego
Bramki podczas dogrywki (karnych)
Bramki samobójcze
Bramki za walkower zwykły 0.50
Bramki za walkower techniczny
Bramki za walkower obu drużyn