2008 I LIGA NIEBIESCY / 15 kol.
- Nie rozegrany mecz
- Nie ustalony termin meczu
Klasyfikacja
- 1 miejsce
- 2 miejsce
- 3 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział
Statystyki
Bramki podczas meczu
- Kaczmarek Szymon / BPiK : 3
- Czarnocki Łukasz / BPiK : 1
- Madaj Paweł / BPiK : 1
Bramki samobójcze
Najlepszy bramkarz
Najlepszy rozgrywajacy
Podsumowanie
Kolejka | Śr. w meczu | |
---|---|---|
Liczba meczów | 1 | |
Łącznie strzelonych bramek | 9 | 9.00 |
Bramki z gry | 5.00 | |
Bramki z karnego | ||
Bramki z rzutu rożnego | ||
Bramki z rzutu wolnego | ||
Bramki z przedłużonego rzutu wolnego | ||
Bramki podczas dogrywki (karnych) | ||
Bramki samobójcze | ||
Bramki za walkower zwykły | ||
Bramki za walkower techniczny | ||
Bramki za walkower obu drużyn |