Drużyna: Bohamet S.A./PM3D
Zdjęcie drużyny
Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | A | BK | BP | ||||||||||||||||
Kuba | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Bereza Dawid | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Błaszak Sebastian | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Boniecki Szymon | 0 | 18 | 0 | 20 | 20 | 12 | 1 | |||||||||||||
Czajka Marcin | 0 | 7 | 6 | 34 | ||||||||||||||||
Deliński Bartosz | 0 | 15 | 0 | 6 | 9 | 12 | 2 | |||||||||||||
Deliński Michał | 0 | 14 | 0 | 19 | 1 | 3 | 9 | 18 | 1 | |||||||||||
Gorno | 0 | 11 | 1 | 16 | 7 | 8 | 24 | |||||||||||||
Junka Karol | 0 | 5 | 5 | 34 | ||||||||||||||||
Kopicki Mariusz | 0 | 8 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
Krupa Paweł | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Lewandowski Jarosław | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Matyśkiewicz Radosław | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Niekraszewicz Patryk | 0 | 8 | 0 | 7 | 6 | 12 | 1 | |||||||||||||
Nowak Bartosz | 0 | 13 | 0 | 5 | 11 | 12 | ||||||||||||||
Popławski Adrian | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Szarek Brian | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | 18 | |||||||||||||
Śliwiński Mateusz | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Warda Patryk | 0 | 13 | 0 | 28 | 9 | 12 | 1 | |||||||||||||
Wierzbicki Rafał | 0 | 13 | 0 | 5 | 11 | 12 | ||||||||||||||
Winkler Mateusz | 90 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 36 | ||||||||||||
Wiśniewski Dawid | 0 | 13 | 0 | 19 | 11 | 12 | 1 | |||||||||||||
Wróblewski Kamil | 0 | 5 | 5 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 21
- Bramki razem: 176
- Bramki z gry: 158
- Bramki samobójcze: 3
- Bramki z karnego: 2
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 4
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 4
- Bramki z walkowera: 5
- Asysty przy bramce: 123
- Żółte kartki: 7
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
Skład drużyny
-
Kuba
-
Bereza Dawid
-
Błaszak Sebastian
-
Boniecki Szymon
-
Czajka Marcin
-
Deliński Bartosz
-
Deliński Michał
-
Gorno
-
Junka Karol
-
Kopicki Mariusz
-
Krupa Paweł
-
Lewandowski Jarosław
-
Matyśkiewicz Radosław
-
Niekraszewicz Patryk
-
Nowak Bartosz
-
Szarek Brian
-
Śliwiński Mateusz
-
Warda Patryk
-
Wierzbicki Rafał
-
Winkler Mateusz
-
Wiśniewski Dawid
-
Wróblewski Kamil
-
Popławski Adrian
Zawodnik przestał grać w drużynie