Drużyna: LEGION. UA
Zdjęcie drużyny
Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | A | BK | BP | ||||||||||||||||
Antonyk Andrii | 0 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 12 | ||||||||||||
Bondar Maksym | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Dik Ruslan | 0 | 11 | 0 | 12 | 2 | 1 | 11 | 12 | ||||||||||||
Hasanov Eduard | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 10 | 24 | 1 | ||||||||||||
Hołs Mykola | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||
Hryschenko Serhii | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Khringier Izaur | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Kravchenko Oleksandr | 0 | 11 | 0 | 11 | 7 | |||||||||||||||
Kuavtsev Eduard | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Lisovy Yewhen | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Nesterenko Maksym | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||
Niżnjak Dima | 0 | 9 | 0 | 13 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
Novoseltsev Konstiantyn | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Rozhkov Andrii | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||
Voleshehuk Dmytro | 0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 19
- Bramki razem: 89
- Bramki z gry: 77
- Bramki samobójcze: 1
- Bramki z karnego: 0
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 3
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 8
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 54
- Żółte kartki: 5
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0