Drużyna: Ambilight
Zdjęcie drużyny
Menadżer drużyny
Mateusz Widziński
Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | A | BK | BP | ||||||||||||||||
Bernocchi Simone | 0 | napastnik | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Cisoń Jakub | 16 | obrońca | 12 | 0 | 5 | 22 | 12 | |||||||||||||
Damski Andrzej | 8 | napastnik | 13 | 0 | 26 | 5 | ||||||||||||||
Gapiński Krzysztof | 2 | obrońca | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
Jaszkowski Dariusz | 9 | uniwersalny | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Korman Marcin | 17 | obrońca | 11 | 0 | 5 | 10 | ||||||||||||||
Królak Marcin | 6 | napastnik | 10 | 0 | 17 | 1 | 8 | |||||||||||||
Maciejewski Jacek | 78 | uniwersalny | 7 | 0 | 8 | |||||||||||||||
Murawski Mariusz | 4 | obrońca-pomocnik | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Różycki Norbert | 13 | uniwersalny | 13 | 0 | 7 | 11 | 12 | |||||||||||||
Szafraniec Daniel | 20 | napastnik | 9 | 0 | 3 | 5 | 12 | |||||||||||||
Szymański Jarosław | 10 | napastnik | 12 | 0 | 26 | 2 | 24 | 48 | 1 | |||||||||||
Werbski Rafał | 7 | obrońca-pomocnik | 14 | 0 | 23 | 2 | 2 | 17 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
Widziński Mateusz | 1 | bramkarz | 14 | 14 | 1 | 5 | 104 | 1 | ||||||||||||
Wojnarski Marek | 5 | obrońca | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Zużydło Radosław | 19 | napastnik | 10 | 0 | 53 | 3 | 1 | 25 | 72 | 1 | ||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 14
- Bramki razem: 199
- Bramki z gry: 183
- Bramki samobójcze: 2
- Bramki z karnego: 4
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 2
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 1
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 7
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 139
- Żółte kartki: 3
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
I kolejka / --- | ||
Ambilight | 6:6 (2:0)rz. karne (3:5) | Gotcha |
2 kolejka / --- | ||
FC Niebiescy | 2:21 (2:10) | Ambilight |
3 kolejka / --- | ||
Ambilight | 13:5 (5:2) | Bohamet S.A./PM3D |
4 kolejka / --- | ||
PECA Galaktyczni | 3:11 (3:5) | Ambilight |
5 kolejka / --- | ||
Ambilight | 20:9 (10:5) | Sokół |
6 kolejka / --- | ||
FC Sanmar | 2:26 (1:13) | Ambilight |
7 kolejka / 07 stycznia 2024 18:00 | ||
Ambilight | 3:1 (1:0) | BWS |
8 kolejka / --- | ||
Gotcha | 2:7 (2:1) | Ambilight |
9 kolejka / --- | ||
Ambilight | 22:3 (11:1) | FC Niebiescy |
10 kolejka / 11 lutego 2024 16:55 | ||
Bohamet S.A./PM3D | 3:3 (1:0) | Ambilight |
11 kolejka / --- | ||
Ambilight | 4:0 (3:0) | PECA Galaktyczni |
12 kolejka / 11 lutego 2024 14:50 | ||
Sokół | 7:10 (3:4) | Ambilight |
13 kolejka / 18 lutego 2024 15:55 | ||
Ambilight | 31:2 (10:0) | FC Sanmar |
14 kolejka / 25 lutego 2024 15:55 | ||
BWS | 3:15 (1:8) | Ambilight |