Tabele
Tabela
| Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .ostatnie wolne miejsce | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Black Phanter's | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BWS | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klimat Solec Kujawski | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metalbark | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROFI POWER | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RK 10 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sami Swoi | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ŻYWIEC PREMIUM | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1 miejsce
- 2 miejsce
- 3 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział
Tabela
| Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .ostatnie wolne miejsce | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ambilight | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BWS | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diablos | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Niebiescy | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gotcha | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| La Familia | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Projekt Futsal | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salon Parkiet | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wisła | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1 miejsce
- 2 miejsce
- 3 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział
Tabela
| Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambilight | 19 | 51 | 239 : 56 | 183 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bohamet S.A./PM3D | 18 | 48 | 147 : 48 | 99 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Deinox.eu | 18 | 41 | 113 : 72 | 41 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Melett | 18 | 32 | 132 : 73 | 59 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Diablos | 18 | 26 | 88 : 99 | -11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | MLEKPOL ŁACIATE BYDGOSZCZ | 19 | 23 | 89 : 124 | -35 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | SPX FLOW | 17 | 22 | 88 : 114 | -26 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Projekt Futsal | 19 | 31 | 107 : 87 | 20 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | BWS | 18 | 29 | 88 : 74 | 14 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | FC Rayo's | 19 | 21 | 86 : 126 | -40 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Niebiescy | 18 | 16 | 69 : 174 | -105 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | La Familia | 18 | 12 | 88 : 89 | -1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Klimat Solec Kujawski | 18 | 7 | 83 : 113 | -30 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | FC Bydgoszcz | 19 | 0 | 25 : 193 | -168 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Podział
- Drużyna potwierdziła udział
