Zawodnik: Marcin Korman
numer 17
| Rozegrane mecze (razem): | 8 |
| Zawodnik pola: | 8 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 0 |
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: 3

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Ambilight | 10:3 (4:3) | Deinox.eu |
| 1 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Ambilight | 8:2 (3:2) | Diablos |
| 2 kolejka / 19 kwietnia 2026 15:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Projekt Futsal | 3:13 (1:4) | Ambilight |
| 3 kolejka / 26 kwietnia 2026 11:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Ambilight | 2:6 (2:2) | BWS |
| 4 kolejka 9-10 05 2026 / 05 lipca 2026 15:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| SPX FLOW | 3:9 (2:3) | Ambilight |
| 7 kolejka / 30 maja 2026 15:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Ambilight | 30:2 (15:1) | FC Bydgoszcz |
| 8 kolejka / 07 czerwca 2026 13:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Melett | 4:9 (2:2) | Ambilight |
| 9 kolejka / 14 czerwca 2026 13:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Ambilight | 13:3 (5:1) | MLEKPOL ŁACIATE BYDGOSZCZ |
| 12 kolejka / 06 września 2026 13:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
| 15 kolejka / 27 września 2026 16:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| SPX FLOW | -:- | Ambilight |
| 16 kolejka / 04 października 2026 14:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| Ambilight | -:- | Deinox.eu |
| 17 kolejka / 18 października 2026 13:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| MLEKPOL ŁACIATE BYDGOSZCZ | -:- | Ambilight |
| 18 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| Ambilight | -:- | Bohamet S.A./PM3D |
| 19 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| Ambilight | -:- | Melett |
