Zawodnik: Sławek Munczkowski
| Rozegrane mecze (razem): | 8 |
| Zawodnik pola: | 8 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 1 |
| Bramki z gry: | 1 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: 5

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| BWS | 11:2 (5:1) | Netkomp |
| 1 kolejka / 03 grudnia 2018 21:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Dolina Grabów | 7:3 (2:1) | Netkomp |
| 3 kolejka / 27 listopada 2018 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Netkomp | 3:7 (1:3) | RK 10 |
| 5 kolejka / 12 grudnia 2018 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Netkomp | 13:4 (5:1) | Mag Haus |
| 6 kolejka / 19 grudnia 2018 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Netkomp | 6:2 (1:1) | ADP Pub Merlin Celtic |
| 10 kolejka / 28 stycznia 2019 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Rona Leader | 3:8 (1:3) | Netkomp |
| 11 kolejka / 05 lutego 2019 19:55 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Netkomp | 3:10 (1:6) | Abvergo |
| 13 kolejka / 20 lutego 2019 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Etlumaczenia.eu | 6:5 (2:3) | Netkomp |
| 14 kolejka / 26 lutego 2019 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||

