Zawodnik: Margus
| Rozegrane mecze (razem): | 5 |
| Zawodnik pola: | 2 |
| Bramkarz: | 3 |
| Bramki (razem): | 0 |
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: bramkarz
Nr: 1

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Bohamet S.A./PM3D | 12:5 (4:3) | FC Rayo's |
| 1 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| FC Rayo's | 7:3 (2:1) | FC Bydgoszcz |
| 4 kolejka 9-10 05 2026 / 09 maja 2026 16:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| FC Rayo's | 1:11 (1:3) | Diablos |
| 11 kolejka / 28 czerwca 2026 14:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Projekt Futsal | 14:8 (11:2) | FC Rayo's |
| 12 kolejka / 06 września 2026 17:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| FC Rayo's | 2:3 (1:1) | FC Niebiescy |
| 16 kolejka / 01 października 2026 17:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
