Fair play :.Superliga.:
| Lp. | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | FC Niebiescy | 3 |
| 2 | Ambilight | 4 |
| 3 | FC Bydgoszcz | 5 |
| Projekt Futsal | 5 | |
| 5 | FC Rayo's | 10 |
| 6 | Bohamet S.A./PM3D | 15 |
| BWS | 15 | |
| 8 | Melett | 16 |
| MLEKPOL ŁACIATE BYDGOSZCZ | 16 | |
| 10 | Deinox.eu | 22 |
| SPX FLOW | 22 | |
| 12 | La Familia | 34 |
| 13 | Diablos | 35 |
| 14 | Klimat Solec Kujawski | 83 |
