Fair play :.2005 SUPERLIGA.:
| Lp. | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Bydgoszcz United | 4 |
| 2 | Kubix-Bud | 9 |
| 3 | Reno Max | 15 |
| 4 | BWS | 17 |
| 5 | Poczta Polska | 18 |
| 6 | Megazec | 21 |
| 7 | Victoria Wyżyny | 22 |
| 8 | Henex | 24 |
| 9 | L.M. Cekol | 25 |
| 10 | Novitek | 27 |
| Outsaider | 27 | |
| 12 | Masterlease | 31 |
| 13 | Atlas | 32 |
| 14 | SETO POOLS (I) | 37 |
| 15 | ADP Celtic | 54 |
| Therm Service 2005 | 54 | |
| 17 | Horabik Ubezpieczenia | 59 |
| 18 | Pioneer | 60 |
| 19 | FC Bartodzieje | 87 |
| 20 | Auchan | 94 |
