| 7 | (2 : 4) | 10 |
| 0 | punkty | 3 |
Składy drużyn |
||
|
||
Relacja z meczu |
||
| 0:1 | 5 min Kowalski Jacek Gol z gry: 1 | |
| 0:2 | 15 min Klinger Rafał Gol z gry: 1 | |
| 0:3 | 16 min Klinger Rafał Gol z gry: 1 | |
| 0:4 | 20 min Klinger Rafał Gol z gry: 1 | |
| 21 min Pawlikowski Marcin Gol z gry: 1 | 1:4 | |
| 25 min Tomasik Waldemar Gol z gry: 1 | 2:4 | |
| 36 min Słojkowski Tomasz Gol z gry: 1 | 3:4 | |
| 3:5 | 40 min Zakulski Jerzy Gol z gry: 1 | |
| 42 min Tomasik Waldemar Gol z gry: 1 | 4:5 | |
| 4:6 | 46 min Klinger Rafał Gol z gry: 1 | |
| 47 min Słojkowski Tomasz Gol z gry: 1 | 5:6 | |
| 5:7 | 51 min Klinger Rafał Gol z gry: 1 | |
| 5:8 | 53 min Klinger Rafał Gol z gry: 1 | |
| 62 min Słojkowski Tomasz Gol z gry: 1 | 6:8 | |
| 6:9 | 66 min Zakulski Jerzy Gol z gry: 1 | |
| 67 min Tomasik Waldemar Gol z gry: 1 | 7:9 | |
| 7:10 | 68 min Kowalski Jacek Gol z gry: 1 | |


