Najlepsi rozgrywający
Superliga
| Lp. | Nazwisko imię | Ilość |
|---|---|---|
| 1 | Zużydło Radosław | 72 |
| 2 | Kaszyński Krystian | 60 |
| 3 | Podolski Patryk | 48 |
| 4 | Kubuś | 36 |
Żórawski Krzysztof | 36 | |
| 6 | Popa Mariusz | 30 |
Szalla Kacper | 30 | |
Piechocki Patryk | 30 | |
| 9 | Murawski Sebastian | 24 |
Pisarski Patryk | 24 |

Zużydło Radosław
Kaszyński Krystian
Podolski Patryk
Żórawski Krzysztof