Drużyna: Gotcha
Zdjęcie drużyny
Statystyka zawodników
| Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Baczyński Kamil | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | |||||||||||||
| Dąbrowski Dariusz | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 24 | 1 | |||||||||||||
| Grzelak Przemysław | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Jaszkowski Dariusz | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | |||||||||||
| Kachel Piotr | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 24 | ||||||||||||||
| Lewandowski Adrian | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Lewandowski Damian | 0 | 12 | 0 | 18 | 17 | 18 | 1 | |||||||||||||
| Lutkowski Łukasz | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Lutowski Łukasz | 0 | 11 | 0 | 32 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Nosulia Vladyslav | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Rościszewski Mateusz | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Różański Szymon | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Ryba | 0 | uniwersalny | 14 | 14 | 8 | 66 | 1 | |||||||||||||
| Sieg Patryk | 0 | 10 | 0 | 9 | 13 | 18 | 2 | |||||||||||||
| Spodniewski Michał | 0 | 12 | 0 | 13 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| Woźniak Patryk | 0 | 8 | 0 | 6 | 9 | 12 | 1 | |||||||||||||
Legenda
|
||||||||||||||||||||
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 14
- Bramki razem: 134
- Bramki z gry: 129
- Bramki samobójcze: 2
- Bramki z karnego: 2
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 0
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 1
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 104
- Żółte kartki: 4
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
| 1 kolejka / --- | ||
| BWS | 4:5 (1:1) | Gotcha |
| 2 kolejka / 30 listopada 2025 0:00 | ||
| Projekt Futsal | 1:13 (0:5) | Gotcha |
| 3 kolejka / 07 grudnia 2025 0:00 | ||
| Gotcha | 15:3 (6:1) | La Familia |
| 4 kolejka / 14 grudnia 2025 0:00 | ||
| Salon Parkiet | 11:8 (5:3) | Gotcha |
| 5 kolejka / 21 grudnia 2025 12:00 | ||
| Gotcha | 7:7 (3:4)rz. karne (1:2) | Ambilight |
| 6 kolejka / 04 stycznia 2026 0:00 | ||
| FC Niebiescy | 4:14 (1:4) | Gotcha |
| 7 kolejka / 11 stycznia 2026 0:00 | ||
| Gotcha | 13:3 (6:1) | Diablos |
| 8 kolejka / 18 stycznia 2026 0:00 | ||
| Gotcha | 18:0 (9:0) | BWS |
| 9 kolejka / 25 stycznia 2026 0:00 | ||
| Gotcha | 9:1 (5:0) | Projekt Futsal |
| 10 kolejka / 01 marca 2026 0:00 | ||
| La Familia | 4:9 (1:4) | Gotcha |
| 11 kolejka / 08 lutego 2026 17:00 | ||
| Gotcha | 3:9 (2:2) | Salon Parkiet |
| 12 kolejka / 15 lutego 2026 14:50 | ||
| Ambilight | 12:4 (4:0) | Gotcha |
| 13 kolejka / 22 lutego 2026 14:50 | ||
| Gotcha | 6:4 (3:1) | FC Niebiescy |
| 14 kolejka / 01 marca 2026 14:50 | ||
| Diablos | 3:9 (0:7) | Gotcha |













