| 4 | (3 : 3) | 6 |
| 0 | punkty | 3 |
Składy drużyn |
||
|
||
Relacja z meczu |
||
| 0:1 | 4 min Ginter Waldemar Gol z gry: 1 | |
| 8 min Podolski Patryk Gol z gry: 1 | 1:1 | |
| 10 min Podolski Patryk Gol z gry: 1 | 2:1 | |
| 2:2 | 17 min Cieśla Piotr Gol z gry: 1 | |
| 18 min Podolski Patryk Gol z gry: 1 | 3:2 | |
| 3:3 | 30 min Cieśla Piotr Gol z gry: 1 | |
| 3:4 | 47 min Ginter Waldemar Gol z gry: 1 | |
| 50 min Kasak Krzysztof Gol z gry: 1 | 4:4 | |
| 4:5 | 54 min Ginter Waldemar Gol z gry: 1 | |
| 4:6 | 68 min Modrakowski Robert Gol z gry: 1 | |


